Zestawienie KÓŁ i Sekcji NT SIMP w Oddziale SIMP w Lublinie
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.)
L.p. | Nazwa Koła/Sekcji NT lub Towarzystwa SIMP | Rok założenia | Liczba członków |
1. | Koło Zakładowe SIMP przy PZL- Świdnik S.A | 1952 | 147 |
2. | Koło Zakładowe SIMP przy FŁT w Kraśniku | 1950 | 15 |
3. | Koło Uczelniane SIMP przy Politechnice Lubelskiej | 1965 | 46 |
4. | Koło Seniorów O/SIMP w Lublinie | 1983 | 18 |
5. | Koło SIMP Pracowników Przemysłu Maszynowego i Samochodowego | 2002 | 32 |
6. | Koło Terenowe SIMP w Lublinie | 1994 | 26 |
7. | Koło SIMP Sekcja Radiestezji i Ochrony Środowiska | 1985 | 15 |
8. | Koło SIMP przy ODK -Mechanika- w Lublinie | 2010 | 22 |
9. | Koło SIMP przy Ośrodku Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST Lublin | 30 |
L.p. | Nazwa Sekcji NT lub Towarzystwa O/SIMP* | Rok założenia | Liczba członków |
1. | Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP O/R w Lublinie | 2006 | 31 |
2. | Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP O/R w Lublinie | 2006 | 31 |
3. | Towarzystwo N.T. Obrabiarek i Narzędzi | 1954 | 14 |
4. | Lubelskie Towarzystwo Historii Przemysłu SIMP | 2013 | 27 |
*) W ww. wykazie nie ujęto Sekcji N.T., które są jednocześnie Kołami Terenowymi i zostały wyszczególnione w Wykazie Kół Oddziału SIMP w Lublinie.