Zestawienie KÓŁ i Sekcji NT SIMP w Oddziale SIMP w Lublinie
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.)
L.p. | Nazwa Koła/Sekcji NT lub Towarzystwa SIMP | Rok założenia | Liczba członków | Prezes |
1. | Koło Zakładowe SIMP przy Leonardo Helicopters PZL- Świdnik | 1952 | 197 | Mgr inż. Grażyna WILK |
2. | Koło Zakładowe SIMP przy FŁT w Kraśniku | 1950 | 32 | Inż. Henryk ŁOMŻA |
3. | Koło Uczelniane SIMP Politechniki Lubelskiej | 1965 | 72 | Dr hab. inż. prof. PL Kazimierz ZALESKI |
4. | Koło Seniorów O/SIMP w Lublinie | 1983 | 33 | Inż. Jan KOT |
5. | Koło Pracowników Przemysłu Maszynowego i Samochodowego | 2002 | 34 | Dr inż. Julian MARSZAŁEK |
6. | Koło Terenowe SIMP w Lublinie | 1994 | 24 | Inż. Włodzimierz JAWORSKI |
7. | Koło SIMP Sekcji Ochrony Środowiska i Radiestezji w Lublinie | 1985 | 42 | Inż. Waldemar BORNY |
8. | Koło ODK SIMP „Mechanika” | 2010 | 22 | Magdalena ZWOLIŃSKA |
9. | Koło Terenowe Sekcji Poligrafów SIMP | 1954 | 12 | Mgr inż. Tadeusz FILIPEK |
10. | Koło SIMPTEST Lublin | 1984 | 23 | Mgr Tomasz ZLOT |
11. | Koło Terenowe SIMP w Dęblinie | 2002 | 10 | Mgr inż. Tomasz JAŚKOWSKI |
Ogółem | 502 |
L.p. | Nazwa Sekcji NT lub Towarzystwa O/SIMP* | Rok założenia | Liczba członków | Prezes |
1. | Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP | 2006 | 26 | Inż. Zbigniew MAZUR |
2. | Towarzystwo Polskich Inżynierów Motoryzacji | 2006 | 20 | Inż. Józef KRZESZOWIEC |
3. | Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa | 1968 | 160 | Dr inż. Paweł CHOJNACKI |
4. | Towarzystwo N.T. Obrabiarek i Narzędzi | 1954 | 13 | Dr hab. inż. prof. PL Jerzy LIPSKI |
5. | Lubelskie Towarzystwo Historii Przemysłu SIMP | 2013 | 20 | Dr hab. inż. prof. PL Kazimierz Zaleski |
*) W ww. wykazie nie ujęto Sekcji N.T., które są jednocześnie Kołami Terenowymi i zostały wyszczególnione w Wykazie Kół Oddziału SIMP w Lublinie.